Produkteigenschaften
| Abmessungen (mm) | B 892 x T 1257 x H 1875 |
| Anschlusswert Elektro | 1NAC 230V – 2.5 kW |
| Anschlusswert Gas | 90 kW |
| Gewicht (kg) | 230.00 |
| Betriebsart | Gas |
| Kapazität (Anzahl Einschübe) | 20 |
| Blech-/Behälterformat | GN 2/1 |
| Display | 9.5″ Touch-Display Glas |
| Internet-Anschluss | WLAN als Standard |
| Art des Einschubs | quer |
| Abstand zwischen den Einschüben | 67 mm |
| Temperaturbereich | bis 260°C |
| Türbandung | links |
| Beschreibung Tür | 3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte Reinigung |
| Innenbeleuchtung | ja, LED in Tür integriert |
| Anzahl Lüftergeschwindigkeiten | 4 (plus 4 halbstatische Modi) |
| Steuerung | MASTER.Touch PLUS |
| Anzahl speicherbare Programme | 256 |
| Eigenschaften |
Automatische Reinigungsprogramme
Abgerundete Gar-/Backkammer
Intuitives LCD-Touchscreen
USB-Schnittstelle
MIND.Maps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen
Vorgespeicherte Gar-/Backprogramme
|
| Anzahl Lüfter | 6 |
| Lieferung inklusive |
1 Hordengestellwagen 20x GN 2/1
Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
Montageset für Erstinstallation
1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse Plus
|
| Wichtiger Hinweis | Gerät erfordert eine Kalibrierung durch einen Techniker am Installationsort |
| Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet | ja |
| Material | Edelstahl, Glas |
| Gasanschluss | 3/4″ |
| Wasseranschluss | 3/4″ |
| Wasserablauf | Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm |
| Gewährleistung | 2 Jahre – vor Ort |
| Steckertyp | Typ 12 |











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.