Allgemeine Informationen
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Korbgröße | 50 × 50 cm |
| Nettogewicht | 69 kg |
| Spülzyklen / Körbe pro Stunde | 90”-120”-180”-9’ / 40-30-20-7 |
| Nutzbare Einschubhöhe | 340 mm |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 2 Liter |
| Waschpumpe | 550 W |
| Boilerinhalt | 5,5 Liter |
| Tankinhalt | 20 Liter |
| Boilerheizung | 6 kW |
| Tankheizung | 2,4 kW |
Steuerung & Systeme
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Steuerung | Elektronisch mit farbigem LCD-Display |
| Anzeige | Tank- und Boiler-Temperatur |
| Startknopf | Mehrfarbig |
| Selbstdiagnose | Ja |
| PRS-System | Atmosphärischer Boiler, unabhängig vom Leitungsdruck |
| Luftsprungsystem | Hocheffizient (Klasse A) |
| SD-System | Integrierte Ablaufpumpe ohne Überlauf |
| Dosierung | Doppelter Dosierer für Reiniger & Klarspüler |
| Thermostop | Heißwasserspülung |
| Green-Funktion | Energieeinsparung |
| Selbstreinigung | Automatischer Zyklus am Tagesende |
Filterung
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Oberflächenfilter | Verbundmaterial |
| Pumpenfilter | Leicht herausnehmbar |
Gehäuse & Konstruktion
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Gehäusematerial | Edelstahl AISI 304 |
| Boiler | Edelstahl AISI 316 |
| Verkleidung | Doppelwandig |
| Tank | Gestanzt, abgerundete Ecken |
| Korbführungen | Gestanzt |
| Türverstärkungen | 30/10 für maximale Stabilität |
| Wasch- & Spülarme | Edelstahl, leicht demontierbar |
Standardlieferumfang
| Zubehör | Menge |
|---|---|
| Tellerkorb 50×50 cm | 1 |
| Gläserkorb 50×50 cm | 1 |
| Besteckeinsatz | 1 |
| Zulaufschlauch (2 m) | 1 |
| Ablaufschlauch (2,5 m) | 1 |
Wasseranschluss
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Wasserhärte | 0–14 °f (0–8 °d) |
| Empfehlung | Enthärter bei >14 °f |
| Wasserdruck (Standard) | 1–5 bar |
| Wasserdruck (mit Enthärter) | 1–4 bar |
| Wassertemperatur (Standard) | 10–60 °C |
| Wassertemperatur (mit Enthärter) | 10–25 °C |
Elektrischer Anschluss
| Hinweis | Beschreibung |
|---|---|
| Netzspannung | Gemäß Typenschild |
| Erdung | Erforderlich |
| Anschluss | Über allpoligen Netzschalter |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Spannung | 380–415V 3N / 220–240V3 / 220–240V~ 50 Hz |
| System | MULTIPOWER |
| Gesamtleistung | 6,55 kW (8,95 kW HD) |
| Stromaufnahme | 11 A / 17 A / 29 A (22 A HD) |
| Kabelquerschnitt | 5 × 2,5 mm² / 3 × 4 mm² |













Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.